2020年科研成果獲得省部級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)
獲獎(jiǎng)成果名稱 | 第一完成人 | 學(xué)校排名 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e及級(jí)別 | 頒獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
浙江近海漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用 | 周永東 | 第一 | 科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) | 浙江省人民政府 | 2020年 |
陸源入海碳通量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用示范 | 趙淑江 | 第七 | 科技進(jìn)步一等獎(jiǎng) | 浙江省人民政府 | 2020年 |
浙江近海曼氏無(wú)針烏賊資源規(guī)?;迯?fù)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 呂振明 | 第一 | 海洋科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng) | 中國(guó)海洋學(xué)會(huì) | 2020年 |
遠(yuǎn)洋魷釣捕撈技術(shù)與裝備研發(fā)及應(yīng)用 | 錢衛(wèi)國(guó) | 第二 | 海洋工程科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng) | 中國(guó)海洋工程咨詢協(xié)會(huì) | 2020年 |
海床地基處理關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新及其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 王亞軍 | 第六 | 科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(科技進(jìn)步獎(jiǎng))二等獎(jiǎng) | 中國(guó)巖石力學(xué)與工程學(xué)會(huì) | 2020年 |
近海深厚軟基處理創(chuàng)新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 王亞軍 | 第七 | 科學(xué)技術(shù)特等獎(jiǎng) | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2020年 |
典型縣域海洋生態(tài)保護(hù)與修復(fù)體系研究-以浙江省嵊泗為例 | 俞存根 | 第四 | 海洋科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng) | 上海海洋科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)委員會(huì) | 2020年 |
北斗漁船船位數(shù)據(jù)挖掘與信息增值服務(wù)(第二完成單位) | 朱文斌 | 第七 | 海洋科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng) | 上海海洋科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)委員會(huì) | 2020年 |
上一條:2021年科研成果獲得省部級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)
下一條:2019年科研成果獲得省部級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)
【關(guān)閉】